Date
Jour du match
dimanche 08 décembre
Heure de rendez-vous
08H40
Heure du match
11H00
Lieu
GYMNASE JULES VALLES 23 Rue Des Alpes 38600 FONTAINE
Divers
Numéro de journée
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Zoe B. | ||
Cyrielle G. | ||
Candice L. | ||
Adèle B. | #2 | |
Sarah R. | #6 | |
Coline A. | #8 | |
Enola J. | #9 | |
Ellys L. | #12 | |
Lylah F. | #14 | |
Cassandra F. | #17 | |
Staffs | ||
Jean Christophe G. | ||
Yann F. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.