Date
Jour du match
dimanche 12 janvier
Heure de rendez-vous
08H20
Heure du match
11H00
Lieu
MARIO FOSSA Rue Du Stade 38450 VIF
Divers
Numéro de journée
4
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Coline A. | ||
Zoe B. | ||
Adèle B. | ||
Cyrielle G. | ||
Enola J. | ||
Héloïse P. | ||
Sarah R. | #6 | |
Ellys L. | #12 | |
Candice L. | #13 | |
Lylah F. | #14 | |
Cassandra F. | #17 | |
Staffs | ||
Jean Christophe G. | ||
Yann F. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.