Date
Jour du match
dimanche 26 janvier
Heure de rendez-vous
09H00
Heure du match
11H00
Lieu
Gymnase Roger François 27b Avenue De Saint-Donat 26100 ROMANS-SUR-ISERE
Surface
Taraflex
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Coline A. | ||
Zoe B. | ||
Cyrielle G. | ||
Enola J. | ||
Adèle B. | #2 | |
Sarah R. | #6 | |
Ellys L. | #12 | |
Candice L. | #13 | |
Lylah F. | #14 | |
Cassandra F. | #17 | |
Staffs | ||
Jean Christophe G. | ||
Yann F. | ||
Adhérent | N° |

0 vs 0
0 Match nul

Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.