Organisation du 28 octobre au 03 novembre 2024 Semaine 44
À retrouver sur notre site internet volley-ball-romans-amateur.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Parent référent | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
GYMNASE ROGER FRANÇOIS, ROMANS-SUR-ISERE | |||||||
N2 | DIM. 03 | ? | 17H00 |
AS SP ENTREMONT RIXHEIM
Nationale 2
- A
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | CLUB | REGION | 2 MINIBUS | Parent référent | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||
M15G | DIM. 03 | 07H30 | 11H00 | BERTHOLLET 6 BOULEVARD NICOLLET 74000 ANNECY | ||||||
M15G | DIM. 03 | 10H30 | 14H00 |
US ST EGREVOISE
CDF
|
BERTHOLLET 6 BOULEVARD NICOLLET 74000 ANNECY | |||||
M15A | DIM. 03 | 09H10 | 12H40 | LA FICELLE 65 BOULEVARD DES CANUTS 69004 LYON | Club M. | |||||
M15A | DIM. 03 | 10H45 | 14H00 | LA FICELLE 65 BOULEVARD DES CANUTS 69004 LYON |