Date
Jour du match
mardi 17 décembre
Heure de rendez-vous
18H30
Heure du match
20H30
Lieu
Gymnase Roger François 27b Avenue De Saint-Donat 26100 ROMANS-SUR-ISERE
Surface
Taraflex
Divers
Numéro de journée
7
Numéro de rencontre
PRFA035
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Candice C. | ||
Mélodie D. | ||
Cylia F. | ||
Violette R. | ||
Gabrielle S. | #7 | |
Staff | ||
Sabrina T. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-12-17 20:30:00 17 déc. 2024 | DEPF | 2 - 3 | COS Pont de l'Isère 1 | Champ. |
2024-10-12 15:00:00 12 oct. 2024 | DEPF | F - | COS Pont de l'Isère 2 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Candice C. | ||||||
Mélodie D. | ||||||
Cylia F. | ||||||
Violette R. | ||||||
Gabrielle S. | ||||||
Staff | ||||||
Sabrina T. | ||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | |||
Pts
|