Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
12H20
Heure du match
13H30
Lieu
Halle des sports
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
EFNA014-VB-Romans-1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Coline A. | ||
Zoe B. | ||
Adèle B. | ||
Lylah F. | ||
Cyrielle G. | ||
Enola J. | ||
Candice L. | ||
Sarah R. | #6 | |
Ellys L. | #12 | |
Cassandra F. | #17 | |
Staffs | ||
Jean Christophe G. | ||
Yann F. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.