Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Lieu
Halle des sports
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
EFNA020-VB-Romans-1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Coline A. | ||
Zoe B. | ||
Adèle B. | ||
Lylah F. | ||
Cyrielle G. | ||
Enola J. | ||
Ellys L. | ||
Candice L. | ||
Sarah R. | #6 | |
Cassandra F. | #17 | |
Staffs | ||
Yann F. | ||
Jean Christophe G. | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.