Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure du match
14H30
Lieu
Gymnase Roger François 27b Avenue De Saint-Donat 26100 ROMANS-SUR-ISERE
Surface
Taraflex
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
EFNA008-VB-Romans-2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:30:00 16 nov. 2024 | 2GVB - Cardinals 2 | 0 - 2 | M1518B | Champ. |
2024-10-05 16:30:00 05 oct. 2024 | 2GVB - Cardinals 3 | 1 - 2 | M1518B | Champ. |
2024-10-05 14:30:00 05 oct. 2024 | M1518B | 2 - 1 | 2GVB - Cardinals 1 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts |
---|---|---|---|
Adhérent | DNP | N° | 0 |
Pts
|