Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Tytiane K. | ||
Lilou T. | ||
Celia A. | ||
Mayli E. | ||
Shana L. | #7 | |
Léa C. | #11 | |
Cléo F. | #13 | |
Staff | ||
Elise H. | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 15:30:00 16 nov. 2024 | 2GVB - Cardinals 2 | 0 - 2 | M1518B | Champ. |
2024-10-05 16:30:00 05 oct. 2024 | 2GVB - Cardinals 3 | 1 - 2 | M1518B | Champ. |
2024-10-05 14:30:00 05 oct. 2024 | M1518B | 2 - 1 | 2GVB - Cardinals 1 | Champ. |
Adhérent | DNP | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Tytiane K. | ||||||
Lilou T. | ||||||
Celia A. | ||||||
Mayli E. | ||||||
Shana L. | ||||||
Léa C. | ||||||
Cléo F. | ||||||
Staff | ||||||
Elise H. | ||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | |||
Pts
|