Date
Jour du match
samedi 16 novembre
Heure de rendez-vous
12H00
à Gymnase Roger François
Heure du match
13H30
Lieu
Gymnase Roger François
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
EMNA011-VB-Romans-1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Titouan B. | ||
Kenan C. | ||
Swan C. | ||
Antoine C. | ||
Enzo L. | ||
Ethan M. | ||
Hugo N. | ||
Simon T. | ||
Loan D. | ||
Lucas T. | #5 | |
Staffs | ||
Faycal M. | ||
Philippe G. | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-16 13:30:00 16 nov. 2024 | CLAP Crest 1 | 1 - 2 | M15G | Champ. Coupe de France / Départemental / Régional |
2024-10-05 15:30:00 05 oct. 2024 | M15G | 2 - 0 | CLAP Crest 2 | Champ. Coupe de France / Départemental / Régional |
Adhérent | DNP | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Titouan B. | ||||||
Kenan C. | ||||||
Swan C. | ||||||
Antoine C. | ||||||
Enzo L. | ||||||
Ethan M. | ||||||
Hugo N. | ||||||
Simon T. | ||||||
Loan D. | ||||||
Lucas T. | ||||||
Staffs | ||||||
Faycal M. | ||||||
Philippe G. | ||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | |||
Pts
|