Date
Jour du match
samedi 30 novembre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H00
Lieu
Gymnase Roger François 27b Avenue De Saint-Donat 26100 ROMANS-SUR-ISERE
Surface
Taraflex
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
EMNR026-VB-Romans-1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
Titouan B. | ||
Swan C. | ||
Enzo L. | ||
Simon T. | ||
Antoine C. | ||
Ethan M. | ||
Hugo N. | ||
Loan D. | ||
Lucas T. | #5 | |
Staffs | ||
Faycal M. | ||
Philippe G. | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-30 14:00:00 30 nov. 2024 | M15G | 2 - 1 | CLAP Crest 1 | Champ. Coupe de France / Départemental / Régional |
2024-11-30 13:00:00 30 nov. 2024 | CLAP Crest 2 | 0 - 2 | M15G | Champ. Coupe de France / Départemental / Régional |
2024-11-16 13:30:00 16 nov. 2024 | CLAP Crest 1 | 1 - 2 | M15G | Champ. Coupe de France / Départemental / Régional |
2024-10-05 15:30:00 05 oct. 2024 | M15G | 2 - 0 | CLAP Crest 2 | Champ. Coupe de France / Départemental / Régional |
Adhérent | DNP | N° | Pts | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||
Titouan B. | ||||||
Swan C. | ||||||
Enzo L. | ||||||
Simon T. | ||||||
Antoine C. | ||||||
Ethan M. | ||||||
Hugo N. | ||||||
Loan D. | ||||||
Lucas T. | ||||||
Staffs | ||||||
Faycal M. | ||||||
Philippe G. | ||||||
Adhérent | DNP | N° | 0 | |||
Pts
|