Organisation du 11 au 17 novembre 2024 Semaine 46
À retrouver sur notre site internet volley-ball-romans-amateur.com
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Table | Parent référent | Resp. buvette | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | ||||||
HALLE DES SPORTS | |||||||
M1518B | SAM. 16 | ? | 14H30 | ||||
M15A | SAM. 16 | 14H30 | 15H30 |
SL MARGÈS 1
Coupe de France / Départemental / Régional
|
|||
GYMNASE ROGER FRANÇOIS, ROMANS-SUR-ISERE | |||||||
M1518GB | SAM. 16 | ? | 14H30 | ||||
M1518GB | SAM. 16 | ? | 15H30 | ||||
M1518GB | SAM. 16 | ? | 16H30 | ||||
M15G | SAM. 16 | ? | 14H30 |
SL MARGÈS 1
Coupe de France / Départemental / Régional
|
|||
M15G | SAM. 16 | ? | 16H30 |
VB ROMANS 2
Coupe de France / Départemental / Régional
|
Équipe | Date | Horaires | Adversaire | Lieu | CLUB | REGION | 2 MINIBUS | Parent référent | Voitures | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDV | Match | |||||||||
DEPF | SAM. 16 | ? | 16H30 | GYMNASE MARGUERITE DURAS | ||||||
DEPG | SAM. 16 | ? | 17H00 | GYMNASE MUNICIPAL RUE DES PRÈS BRENIER 26240 LA MOTTE-DE-GALAURE | ||||||
VBR-PRENAT | SAM. 16 | 17H20 | 19H00 |
AL CHAMBERY VB 1
- FEMININS POULE A
|
GYMNASE JEAN JAURÈS | |||||
N2 | DIM. 17 | ? | 15H00 |
VOLLEY MULHOUSE ALSACE 2 CFC
Nationale 2
- A
|
PALAIS DES SPORTS G.BUTTAZZONI | Club M. - Région M. | ||||
M1518GB | SAM. 16 | ? | 13H30 | GYMNASE ROGER FRANÇOIS | ||||||
M1518B | SAM. 16 | ? | 15H30 | HALLE DES SPORTS | ||||||
M15G | SAM. 16 | 12H00 | 13H30 |
CLAP CREST 1
Coupe de France / Départemental / Régional
|
GYMNASE ROGER FRANÇOIS | |||||
M15A | SAM. 16 | 12H20 | 13H30 |
PEYRINS VB 1
Coupe de France / Départemental / Régional
|
HALLE DES SPORTS |